滋賀県大津市の1K物件を探す
887件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
ウエスト コミタリアⅢ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | ・JR東海道本線瀬田駅まで徒歩16分 | 新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る |
アパート
ウエスト コミタリアIII
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市大萱5丁目25-25 | ・JR東海道本線瀬田駅まで徒歩15分 ・JR東海道本線石山駅まで徒歩30分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.65万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.85万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスサンシャイン
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | ・京阪石山坂本線近江神宮前駅まで徒歩3分 ・JR湖西線大津京駅まで徒歩8分 ・京阪石山坂本線京阪大津京駅まで徒歩11分 |
築22年 地上2階建て |
アパート
レオパレスフリューゲル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | ・JR東海道本線膳所駅まで徒歩2分 ・京阪石山坂本線京阪膳所駅まで徒歩2分 ・京阪石山坂本線錦駅まで徒歩9分 |
築15年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.7万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレスコンフォート大津京
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | ・京阪石山坂本線京阪大津京駅まで徒歩4分 ・JR湖西線大津京駅まで徒歩6分 ・京阪石山坂本線大津市役所前駅まで徒歩9分 |
築17年 地上4階建て |
アパート
ジョーカンサニーガーデン
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | ・京阪石山坂本線唐橋前駅まで徒歩8分 ・京阪石山坂本線石山寺駅まで徒歩9分 ・京阪石山坂本線京阪石山駅まで徒歩16分 |
築23年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 9万円 / - | 1K | 29.45㎡ | 詳細を見る |
マンション
エンゼルプラザ瀬田駅前
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市大萱1丁目4-23 | ・JR東海道本線瀬田駅まで徒歩6分 | 築21年 地上10階建て |
POINT瀬田駅徒歩6分の好立地。オートロック付きのハイグレードマンション。学生様から社会人様までお気軽にお問い合わせください。
龍谷大学・滋賀医科大学生様にお薦め
龍谷大学・滋賀医科大学生様にお薦め
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.7万円 | 5,000円 | 5万円 / 6.2万円 / - | 1K | 27.72㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス大津京町ヴェリス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市京町4丁目105 | ・JR東海道本線大津駅まで徒歩9分 ・京阪京津線上栄町駅まで徒歩14分 ・京阪石山坂本線びわ湖浜大津駅まで徒歩14分 |
- 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.75万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.75万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.78万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.78万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.81万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.81万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.85万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.87万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.93万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.96万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.98万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.98万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.99万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.02万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.04万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.04万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.05万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.05万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.05万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.08万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.08万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.11万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.11万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.11万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.11万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.13万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.13万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.14万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.14万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.16万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.16万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.17万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.17万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.23万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.23万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.41万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.41万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.47万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.47万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.53万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.53万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.59万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.59万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.71万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.71万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.77万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.77万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.83万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.83万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス大津京町ヴェリス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市 | ・JR東海道本線大津駅まで徒歩9分 ・京阪石山坂本線島ノ関駅まで徒歩5分 |
- 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.75万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.75万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.75万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.75万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.78万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.78万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.78万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.78万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.81万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.81万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.81万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.81万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.83万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.83万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.84万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.84万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.84万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.84万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.86万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.86万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.86万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.86万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.87万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.87万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.87万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.87万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.89万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.89万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.89万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.89万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.9万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.9万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.9万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.9万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.92万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.92万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.92万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.92万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.93万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.93万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.93万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.93万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.95万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.95万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.95万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.95万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.96万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.96万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.96万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.96万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.98万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.98万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.98万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 5.98万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.99万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.99万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.99万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 5.99万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.01万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.01万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.01万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.01万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.02万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.02万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.02万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.02万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.04万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.04万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.04万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.04万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.05万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.05万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.05万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.05万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.07万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.07万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.07万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.07万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.08万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.08万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.08万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.08万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.1万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.1万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.1万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.1万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.11万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.11万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.11万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.11万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.11万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.11万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.13万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.13万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.13万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.13万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.14万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.14万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.14万円 | 5,890円 | 0ヶ月 / 6.14万円 / - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.16万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.16万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.16万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.16万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.17万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.17万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.19万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.19万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.19万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.19万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.22万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.22万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.22万円 | 6,090円 | 0ヶ月 / 6.22万円 / - | 1K | 22.57㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.23万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.23万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.29万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.29万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.35万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.35万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.41万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.41万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.47万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.47万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.53万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.53万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.59万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.59万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.65万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.65万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.71万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.71万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.77万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.77万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.83万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 6.83万円 / - | 1K | 25.37㎡ | 詳細を見る |
マンション
エンゼルプラザ大津中央
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市中央2丁目3-4 | ・JR東海道本線大津駅まで徒歩9分 ・京阪京津線びわ湖浜大津駅まで徒歩6分 ・京阪石山坂本線島ノ関駅まで徒歩8分 |
築17年 地上8階建て |
アパート
ベルフォレ大津京
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 滋賀県大津市桜野町1丁目18-6 | ・京阪石山坂本線近江神宮前駅まで徒歩2分 ・JR湖西線大津京駅まで徒歩6分 ・京阪石山坂本線京阪大津京駅まで徒歩6分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 31.21㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレスカルム大津
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
