大阪府大阪市東成区のマンション物件を探す
3,172件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
セオリー大阪城サウスゲート
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線森ノ宮駅まで徒歩9分 ・JR大阪環状線玉造駅まで徒歩9分 ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩10分 |
築8年 地上13階建て |
POINT大切なペットと一緒に暮らせるお部屋です!
◆システムキッチン(2口ガスコンロ)◆浴室乾燥機◆独立洗面台◆脱衣室◆室内洗濯機置き場◆クローゼット◆シューズBOX◆エアコン◆宅配BOX◆オートロック(モニター付インターホン)◆防犯カメラ
◆システムキッチン(2口ガスコンロ)◆浴室乾燥機◆独立洗面台◆脱衣室◆室内洗濯機置き場◆クローゼット◆シューズBOX◆エアコン◆宅配BOX◆オートロック(モニター付インターホン)◆防犯カメラ
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.40㎡ | 詳細を見る |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区東中本1丁目十七番十七号 | ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩12分 ・大阪メトロ中央線森ノ宮駅まで徒歩18分 |
築2年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.493万円 | 7,070円 | 0ヶ月 / 8万円 / - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.593万円 | 7,070円 | 0ヶ月 / 7.3万円 / - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.693万円 | 7,070円 | 0ヶ月 / 8万円 / - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.95万円 | 11,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.848万円 | 9,520円 | 0ヶ月 / 1.5万円 / - | 1LDK | 32.25㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンスOSAKA東中本エシデル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17番17号 | ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩14分 ・JR大阪環状線森ノ宮駅まで徒歩16分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
プレサンスOSAKA東中本エシデル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区東中本1丁目17-17 | ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩14分 ・JR大阪環状線森ノ宮駅まで徒歩16分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
アドバンス大阪バレンシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区大今里3丁目26番地-22 | ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩7分 |
築5年 地上15階建て |
POINT物件詳細はアパマンショップ都島店までお問合せ下さい!!
こちらの物件は初期費用のクレジットカード支払い可能です!!全国仲介店舗数1位のアパマンショップネットワークでお客様のご希望のお部屋をお探し致します!
こちらの物件は初期費用のクレジットカード支払い可能です!!全国仲介店舗数1位のアパマンショップネットワークでお客様のご希望のお部屋をお探し致します!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.33㎡ | 詳細を見る |
マンション
LUXE玉造Ⅱ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区中本4丁目13-21 | ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩9分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造駅まで徒歩10分 ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩11分 |
築7年 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.75㎡ | 詳細を見る |
マンション
DWELL GALAXY
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩7分 ・JR大阪環状線玉造駅まで徒歩15分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線森ノ宮駅まで徒歩19分 |
築6年 地上9階建て |
POINTセキュリティー対策や充実した設備が大変魅力な物件です!
◆IHクッキングヒーター(2口コンロ)◆浴室乾燥機◆室内洗濯機置き場◆シャンプードレッサー(洗面台)◆クローゼット◆エアコン◆駐輪場◆防犯カメラ◆オートロック(モニター付インターホン)◆宅配BOX
◆IHクッキングヒーター(2口コンロ)◆浴室乾燥機◆室内洗濯機置き場◆シャンプードレッサー(洗面台)◆クローゼット◆エアコン◆駐輪場◆防犯カメラ◆オートロック(モニター付インターホン)◆宅配BOX
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る |
マンション
ヴェールカステージュ深江北
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区 | ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩6分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩10分 ・大阪メトロ千日前線小路駅まで徒歩18分 |
築22年 地上9階建て |
POINTスーパー&コンビニへもすぐ! 買い物も便利!
◆システムキッチン◆室内洗濯機置き場◆クローゼット◆シャンプードレッサー(洗面台)◆エアコン◆インターネット対応◆自転車置き場◆防犯カメラ◆オートロック(モニター付インターホン)
◆システムキッチン◆室内洗濯機置き場◆クローゼット◆シャンプードレッサー(洗面台)◆エアコン◆インターネット対応◆自転車置き場◆防犯カメラ◆オートロック(モニター付インターホン)
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 6.5万円 / - | 1DK | 31.96㎡ | 詳細を見る |
マンション
ヴェールカステージュ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区深江北2丁目15-27 | ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩8分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩10分 ・近鉄奈良線布施駅まで徒歩19分 |
築22年 地上9階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 31.96㎡ | 詳細を見る |
マンション
ファミーユ和喜
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目12-12 | ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ千日前線小路駅まで徒歩7分 |
築39年 地上3階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2DK | 41.67㎡ | 詳細を見る |
マンション
マルニマンション
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区東小橋2丁目11-18 | ・JR大阪環状線玉造駅まで徒歩8分 ・JR大阪環状線鶴橋駅まで徒歩6分 ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩15分 |
築50年 地上3階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2DK | 30.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
TATロイヤルハイツ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区深江北1丁目3-26 | ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩14分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩16分 |
築35年 地上8階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 32.40㎡ | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区中本5丁目26-10 | ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩6分 ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩9分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造駅まで徒歩15分 |
築6年 地上9階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 6.5万円 / - | 1K | 21.42㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスリード大阪城アクシス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区中本2丁目1-10 | ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線森ノ宮駅まで徒歩10分 ・JR大阪環状線玉造駅まで徒歩15分 |
築6年 地上13階建て |
マンション
レジュールアッシュOSAKA今里駅前
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目4-9 | ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩6分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩16分 |
築5年 地上10階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.563万円 | 9,370円 | 0ヶ月 / 7.5万円 / - | 1R | 27.56㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレス真Ⅴ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区東小橋3丁目6-9 | ・JR大阪環状線鶴橋駅まで徒歩9分 ・JR大阪環状線玉造駅まで徒歩11分 ・大阪メトロ今里筋線今里駅まで徒歩15分 |
築22年 地上3階建て |
POINT⇒詳細はアパマンショップ上本町店までお問い合わせください!
大阪メトロ谷町線、千日前線・近鉄線・JR線の単身・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは谷町線・谷町九丁目駅すぐのアパマンショップ上本町店まで!★
大阪メトロ谷町線、千日前線・近鉄線・JR線の単身・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは谷町線・谷町九丁目駅すぐのアパマンショップ上本町店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.38㎡ | 詳細を見る |
マンション
リアライズ深江南
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区深江南3丁目4-7 | ・大阪メトロ中央線深江橋駅まで徒歩12分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩12分 ・近鉄奈良線布施駅まで徒歩15分 |
築20年 地上4階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 34.16㎡ | 詳細を見る |
マンション
サンシャインアーク
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区大今里西3丁目2-66 | ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩6分 ・JR大阪環状線鶴橋駅まで徒歩11分 |
築39年 地上6階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
ラフィネ今里
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区大今里1丁目24-2 | ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩5分 ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩13分 ・大阪メトロ千日前線新深江駅まで徒歩15分 |
築16年 地上5階建て |
POINT⇒詳細は<今里店>まで何なりとお問い合わせ下さい!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
大阪メトロ千日前線・今里筋線・近鉄線のワンルーム・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK物件等の賃貸マンションは千日前線・今里筋線・今里駅すぐのアパマンショップ今里店まで!★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.6万円 | 7,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1DK | 29.20㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスリード大阪NAGAHORI GATE
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区中道3丁目16-26 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ中央線森ノ宮駅まで徒歩9分 ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩15分 |
築5年 地上15階建て |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区中本5丁目十二番二十号 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造駅まで徒歩12分 ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩10分 |
新築(築1年未満) 地上11階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.63万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.68万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.73万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.73万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.78万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.78万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.83万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.83万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.88万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.88万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.93万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.93万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.95万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.95万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.98万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.98万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.08万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.11万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.11万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.18万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.25万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.25万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.32万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.39万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.39万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.46万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.53万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.53万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.6万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.67万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.74万円 | 7,700円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 27.40㎡ | 詳細を見る |
マンション
スワンズシティ大阪クレアスト
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市東成区中本5丁目12番地-20 | ・大阪メトロ千日前線今里駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ中央線緑橋駅まで徒歩10分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線玉造駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上11階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.63万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.68万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.73万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.73万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.78万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.78万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.83万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.83万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.88万円 | 6,200円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.29㎡ | 詳細を見る | ||||
