大阪府四ツ橋駅周辺の賃貸物件を探す
988件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
クレスト心斎橋
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区南船場4丁目12番9号 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線心斎橋駅まで徒歩2分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩6分 |
築39年 地上11階建て |
POINT⇒詳細はアパマンショップ上本町店までお問い合わせください!
大阪メトロ谷町線、千日前線・近鉄線・JR線の単身・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK当店では、★オンライン内見★も実施しております!!掲載物件以外に類似のお部屋がある場合がございます。
大阪メトロ谷町線、千日前線・近鉄線・JR線の単身・ファミリーマンション・新築マンション・ペットOK当店では、★オンライン内見★も実施しております!!掲載物件以外に類似のお部屋がある場合がございます。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7万円 | - | 8.7万円 / 8.7万円 / - | 1K | 41.42㎡ | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区 | ・大阪メトロ御堂筋線本町駅まで徒歩6分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩8分 |
築17年 地上25階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 8.7万円 | 10,000円 | 9.7万円 / 9.7万円 / - | 1R | 26.34㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 29.45㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.5万円 | 15,000円 | 17万円 / 17万円 / - | 1LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.6万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.8万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.1万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.3万円 | 15,000円 | 21.8万円 / 21.8万円 / - | 1SLDK | 62.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.1万円 | 15,000円 | 26.6万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 73.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 26万円 | 15,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 75.54㎡ | 詳細を見る |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区新町1丁目三十四番二号 | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩5分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩8分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩7分 |
築17年 地上25階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 8.7万円 | 10,000円 | 9.7万円 / 9.7万円 / - | 1K | 26.34㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.1万円 | 10,000円 | 10.1万円 / 10.1万円 / - | 1K | 29.45㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.6万円 | 15,000円 | 17.1万円 / 17.1万円 / - | 1LDK | 47.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.8万円 | 15,000円 | 17.3万円 / 17.3万円 / - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.1万円 | 15,000円 | 17.6万円 / 17.6万円 / - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.5万円 | 15,000円 | 17万円 / 17万円 / - | 1LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16万円 | 15,000円 | 17.5万円 / 17.5万円 / - | 1LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.3万円 | 15,000円 | 21.8万円 / 0ヶ月 / - | 1SLDK | 62.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 22万円 | 15,000円 | 23.5万円 / 23.5万円 / - | 2LDK | 61.84㎡ | 詳細を見る |
マンション
アーデンタワー南堀江
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区南堀江4丁目4番-20号. | ・JR関西本線JR難波駅まで徒歩14分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩14分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀駅まで徒歩4分 |
築18年 地上14階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 8.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 27.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 27.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 27.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 27.57㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.8万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.9万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 30.47㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 40.60㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 40.60㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 44.55㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 44.55㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1R | 34.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 40.60㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13万円 | 15,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 39.32㎡ | 詳細を見る |
マンション
南堀江プライマリーワン
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区南堀江3丁目9番-14号. | ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩10分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ千日前線桜川駅まで徒歩6分 |
築18年 地上12階建て |
マンション
クロスレジデンス大阪新町
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区新町1丁目34番-2号. | ・大阪メトロ御堂筋線本町駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩9分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩7分 |
築17年 地上25階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 8.7万円 | 10,000円 | 9.7万円 / 9.7万円 / - | 1R | 26.34㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.1万円 | 10,000円 | 10.1万円 / 10.1万円 / - | 1R | 29.45㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.5万円 | 15,000円 | 17万円 / 17万円 / - | 1LDK | 48.23㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.6万円 | 15,000円 | 17.1万円 / 17.1万円 / - | 1LDK | 47.29㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.8万円 | 15,000円 | 17.3万円 / 17.3万円 / - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.1万円 | 15,000円 | 17.6万円 / 17.6万円 / - | 1LDK | 46.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 20.3万円 | 15,000円 | 21.8万円 / 21.8万円 / - | 1LDK | 62.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 25.1万円 | 15,000円 | 26.6万円 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 73.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 26万円 | 15,000円 | 27.5万円 / 27.5万円 / - | 2LDK | 75.54㎡ | 詳細を見る |
マンション
サンエール南堀江
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25(未定). | ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線ドーム前千代崎駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ千日前線西長堀駅まで徒歩13分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩23分 |
- 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 8.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1R | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 30.63㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 15万円 / - | 1K | 32.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.2万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.3万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 46.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 14.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 25万円 / - | 1LDK | 44.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.4万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.5万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.6万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.8万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.9万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18.1万円 | 8,000円 | 5万円 / 30万円 / - | 2LDK | 61.74㎡ | 詳細を見る |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目四番十五号 | ・大阪メトロ御堂筋線本町駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩8分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩9分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市浪速区桜川1丁目1番26 | ・大阪メトロ御堂筋線なんば駅まで徒歩5分 ・大阪メトロ千日前線桜川駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩12分 |
築1年 地上15階建て |
マンション
IBC RESIDENCE WEST
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4丁目4番-15号. | ・大阪メトロ御堂筋線本町駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩8分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩10分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
IBC RESIDENCE WEST
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | ・大阪メトロ中央線本町駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩8分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩9分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
ジオエント新町
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区 | ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩10分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩8分 |
築3年 地上13階建て |
POINT地下鉄なんば駅14番出口出てすぐ「アパマンショップなんば店」
大阪市内のお部屋探しは「アパマンショップQSCランキング全国1位」のアパマンショップなんば店におまかせください!契約費用クレジットカード決済や保証人不要な物件などどんな事でもお気軽にご相談下さいませ!
大阪市内のお部屋探しは「アパマンショップQSCランキング全国1位」のアパマンショップなんば店におまかせください!契約費用クレジットカード決済や保証人不要な物件などどんな事でもお気軽にご相談下さいませ!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 9万円 | 8,000円 | 9.8万円 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る |
マンション
リーガルあみだ池新町
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区新町3丁目6番-19号. | ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩10分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ中央線阿波座駅まで徒歩8分 |
築12年 地上13階建て |
POINT物件詳細はアパマンショップ天満橋店へ♪
利用沿線多数あります!落ち着いた環境で住みやすいエリアです♪
利用沿線多数あります!落ち着いた環境で住みやすいエリアです♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 9万円 | 7,970円 | 0ヶ月 / 15万円 / - | 1DK | 36.54㎡ | 詳細を見る |
マンション
アール メゾン 道頓堀
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市浪速区幸町2丁目4-4 | ・大阪メトロ御堂筋線なんば駅まで徒歩8分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩12分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀駅まで徒歩9分 |
築15年 地上9階建て |
POINT物件詳細等はアパマンショップ天満橋店まで、お問合せ下さい
お部屋のご案内、詳細などはアパマンショップ天満橋店【大阪メトロ谷町線(天満橋駅)2番出口】【京阪電鉄(天満橋駅)14番出口】から徒歩1分!【ファミリーマートの西側約50メートルの2階】迄お問合せ下さい
お部屋のご案内、詳細などはアパマンショップ天満橋店【大阪メトロ谷町線(天満橋駅)2番出口】【京阪電鉄(天満橋駅)14番出口】から徒歩1分!【ファミリーマートの西側約50メートルの2階】迄お問合せ下さい
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 9万円 | 4,600円 | 0ヶ月 / 12万円 / - | 1LDK | 39.63㎡ | 詳細を見る |
マンション
ルクレ西長堀
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区新町4丁目10番-24号. | ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩15分 ・大阪メトロ中央線阿波座駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西長堀駅まで徒歩3分 |
築17年 地上14階建て |
マンション
RIDGE北堀江(旧)ルクレ北堀江
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区 | ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩7分 |
築18年 地上15階建て |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区北堀江1丁目二十三番九号 | ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ長堀鶴見緑地線西大橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩8分 |
築18年 地上15階建て |
マンション
RIDGE北堀江(旧ルクレ北堀江)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市西区北堀江1丁目23番-9号. | ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩7分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩4分 ・大阪メトロ御堂筋線本町駅まで徒歩15分 |
築18年 地上15階建て |
マンション
LADOUCEUR心斎橋
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府大阪市中央区 | ・大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ堺筋線長堀橋駅まで徒歩3分 ・大阪メトロ四つ橋線四ツ橋駅まで徒歩7分 |
築11年 地上14階建て |
POINT地下鉄なんば駅14番出口出てすぐ「アパマンショップなんば店」
大阪市内のお部屋探しは「アパマンショップQSCランキング全国1位」のアパマンショップなんば店におまかせください!契約費用クレジットカード決済や保証人不要な物件などどんな事でもお気軽にご相談下さいませ!
