愛媛県四国中央市の1K物件を探す
217件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
レオパレスタウンコート
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市上柏町12-4 | ・JR予讃線伊予三島駅まで徒歩21分 | 築21年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.1万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.2万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.6万円 | 6,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスPASTELLO Ⅱ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市 | ・JR予讃線伊予三島駅 新浜バス停まで徒歩5分 |
築18年 地上2階建て |
アパート
レオパレスPASTELLO
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市妻鳥町59-1 | ・JR予讃線伊予三島駅 新浜バス停まで徒歩5分 |
築21年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.81㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスカマン オレイエ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市金生町下分1130-1 | ・JR予讃線川之江駅 高木バス停まで徒歩11分 |
築22年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスPLUME
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市川之江町87-1 | ・JR予讃線川之江駅 井池バス停まで徒歩10分 |
築19年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスコスモ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市 | ・JR予讃線伊予三島駅 松柏バス停まで徒歩9分 |
築21年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスウェルフェア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市川之江町477 | ・JR予讃線川之江駅 西新町バス停まで徒歩10分 |
築18年 地上2階建て |
アパート
レオパレスアンクル サム
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市金生町下分187-1 | ・JR予讃線川之江駅 川之江郵便局前バス停まで徒歩7分 |
築19年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレスSHIKOKU中央
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市金生町下分1175-2 | ・JR予讃線川之江駅 川之江総合支所バス停まで徒歩6分 |
築19年 地上2階建て |
アパート
レオパレスカマン セジュール
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市金生町下分1135-1 | ・JR予讃線川之江駅 住吉バス停まで徒歩6分 |
築19年 地上2階建て |
アパート
レオパレスサンモールⅡ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市上分町176-3 | ・JR予讃線川之江駅 高木バス停まで徒歩8分 |
築18年 地上2階建て |
アパート
レオパレス森蔵
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市 | ・JR予讃線伊予三島駅まで徒歩18分 | 築19年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る |
アパート
レオパレス川之江中央
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市妻鳥町21 | ・JR予讃線川之江駅まで徒歩30分 | 築19年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.61㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.02㎡ | 詳細を見る |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市川之江町1856-44 | ・JR予讃線川之江駅まで徒歩4分 | 築30年 地上6階建て |
マンション
B.G FIELDハイツ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市下柏町1028 | ・JR予讃線伊予三島駅まで徒歩50分 | 築23年 地上3階建て |
マンション
-
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市妻鳥町1984-5 | ・JR予讃線川之江駅まで徒歩45分 | 築28年 地上4階建て |
アパート
レオパレス井垣
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛媛県四国中央市中曽根町279-2 | ・JR予讃線伊予三島駅まで徒歩19分 | 築19年 地上2階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 土居町上野 豊岡町大町 土居町津根 土居町蕪崎 中曽根町 上柏町 金生町山田井 土居町入野 金田町金川 寒川町 金生町下分 豊岡町長田 土居町野田 土居町土居 豊岡町豊田 土居町小林 下柏町 川之江町 上分町 具定町
- 三島東中学校 三島西中学校 長津小学校 中之庄小学校 三島西中学校 松柏小学校 上分小学校 長津小学校様 中之庄小学校 小富士小学校 三島南中学校 土居中学校 長津小学校 金生第一小学校 長津小学校 南小学校 三島小学校 寒川小学校 土居中学校 中曽根小学校
- 赤星駅 伊予三島駅 伊予土居駅 川之江駅 伊予寒川駅
- 伊予市 松山市 西宇和郡伊方町 北宇和郡鬼北町 西予市 宇和島市 八幡浜市 四国中央市 東温市 喜多郡内子町 今治市 南宇和郡愛南町 伊予郡砥部町 大洲市 新居浜市 西条市 伊予郡松前町