千葉県木更津駅周辺の賃貸物件を探す
1,350件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
パークアベニュー A
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩20分 | 築34年 地上2階建て |
POINT専用庭のついたタウンハウスです!
3LDK♪
3LDK♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 9.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 99.37㎡ | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県君津市南子安1丁目8-18 | ・JR内房線君津駅まで徒歩22分 ・JR内房線木更津駅まで徒歩92分 |
築27年 地上1階建て |
POINTスケルトン貸し物件!
のびのび1Rです!!
のびのび1Rです!!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9万円 | - | 2ヶ月 / 0ヶ月 / - | 41.00㎡ | 詳細を見る |
その他
bloom(ブルーム)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県袖ケ浦市奈良輪344-2 | ・JR内房線袖ケ浦駅まで徒歩13分 ・JR内房線長浦駅まで車で8分 ・JR内房線木更津駅まで車で21分 |
新築(築1年未満) 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 10万円 | 4,500円 | 10万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 74.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.3万円 | 4,500円 | 12.3万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 74.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.3万円 | 4,500円 | 12.3万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 74.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.3万円 | 4,500円 | 12.3万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 74.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.6万円 | 4,500円 | 12.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 74.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.6万円 | 4,500円 | 12.6万円 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 74.10㎡ | 詳細を見る |
アパート
ルチアーナ(LUCIANNA)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | ・JR内房線木更津駅 畳ヶ池バス停まで徒歩6分 |
築7年 地上3階建て |
POINTインターネット無料(WI-FI)
オートロック、防犯カメラ、ALSOKのホームセキュリティで安心生活
オートロック、防犯カメラ、ALSOKのホームセキュリティで安心生活
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 10.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 2ヶ月 / - | 3LDK | 76.70㎡ | 詳細を見る |
アパート
ルチアーナ(Lucianna)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市太田1丁目15-4 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩21分 | 築7年 地上3階建て |
POINT経済的な都市ガス物件。Wi-Fi付。オートロック・防犯カメラ・ホームセキュリティで安心。室内設備も充実。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 10.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 21.8万円 / - | 3LDK | 76.70㎡ | 詳細を見る |
マンション
THE REJUVEPORT KISARAZU
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩13分 | 新築(築1年未満) 地上12階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 11.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.1万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る |
マンション
THE RejuvePort KISARAZU
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市中央3丁目4-23 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩9分 ・JR久留里線木更津駅まで徒歩9分 |
新築(築1年未満) 地上12階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 11.2万円 | 10,000円 | 11.2万円 / 11.2万円 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.2万円 | 10,000円 | 11.2万円 / 11.2万円 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 11.7万円 / 11.7万円 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 11.7万円 / 11.7万円 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.7万円 | 10,000円 | 11.7万円 / 11.7万円 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.8万円 | 10,000円 | 11.8万円 / 11.8万円 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.8万円 | 10,000円 | 11.8万円 / 11.8万円 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.8万円 | 10,000円 | 11.8万円 / 11.8万円 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12万円 | 10,000円 | 12万円 / 12万円 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12万円 | 10,000円 | 12万円 / 12万円 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12万円 | 10,000円 | 12万円 / 12万円 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.7万円 | 10,000円 | 12.7万円 / 12.7万円 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16万円 | 10,000円 | 16万円 / 16万円 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.1万円 | 10,000円 | 16.1万円 / 16.1万円 / - | 2LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.3万円 | 10,000円 | 16.3万円 / 16.3万円 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.5万円 | 10,000円 | 16.5万円 / 16.5万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.7万円 | 10,000円 | 16.7万円 / 16.7万円 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 17万円 / 17万円 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.1万円 | 10,000円 | 17.1万円 / 17.1万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 10,000円 | 17.7万円 / 17.7万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 11.4万円 / 11.4万円 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 11.4万円 / 11.4万円 / - | 1LDK | 49.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 / 11.5万円 / - | 1LDK | 47.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.5万円 | 10,000円 | 11.5万円 / 11.5万円 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13万円 | 10,000円 | 13万円 / 13万円 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 15.9万円 | 10,000円 | 15.9万円 / 15.9万円 / - | 2LDK | 68.50㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.4万円 | 10,000円 | 16.4万円 / 16.4万円 / - | 2LDK | 77.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.9万円 | 10,000円 | 16.9万円 / 16.9万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17万円 | 10,000円 | 17万円 / 17万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 10,000円 | 18万円 / 18万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.4万円 | 10,000円 | 11.4万円 / 11.4万円 / - | 1LDK | 50.13㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.4万円 | 10,000円 | 12.4万円 / 12.4万円 / - | 1LDK | 54.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.8万円 | 10,000円 | 16.8万円 / 16.8万円 / - | 2LDK | 72.35㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
港南台1丁目菊池貸家
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市港南台1丁目7番1号 | ・JR内房線木更津駅までバスで13分 ソニー前バス停まで徒歩8分 ・JR内房線君津駅まで車で11分 ・JR内房線袖ケ浦駅まで車で29分 |
築24年 地上1階建て |
POINTオール電化の平屋♪食洗器、IHクッキングヒーター、温水洗浄暖房便座等の設備付!駐車場1台付(車種により2台可、要現地確認)※自治会費3,600円/年、インターネット設備はご入居者様にてご用意ください。
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 12万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 3LDK | 102.34㎡ | 詳細を見る |
アパート
D-KISARIA EI
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市金田東4丁目32-6 | ・JR内房線袖ケ浦駅まで徒歩29分 ・JR内房線巌根駅まで車で8分 ・JR内房線木更津駅までバスで20分 金田東4丁目バス停まで徒歩5分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 12.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.2万円 / - | 3LDK | 70.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.2万円 / - | 3LDK | 67.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.5万円 / - | 3LDK | 70.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.5万円 / - | 3LDK | 70.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.5万円 / - | 3LDK | 67.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.7万円 / - | 3LDK | 72.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.7万円 / - | 3LDK | 70.83㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.7万円 / - | 3LDK | 67.40㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 12.8万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.8万円 / - | 3LDK | 70.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 13万円 / - | 3LDK | 70.09㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 13.2万円 / - | 3LDK | 72.20㎡ | 詳細を見る |
アパート
D-KISARIA WII
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市金田西特定土地区画整理事業地内41街区6画他 | ・JR内房線袖ケ浦駅まで車で9分 ・JR内房線木更津駅まで車で12分 |
- 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.6万円 / - | 3LDK | 66.01㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.7万円 / - | 3LDK | 67.12㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.7万円 / - | 3LDK | 66.01㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.8万円 / - | 3LDK | 70.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.8万円 / - | 3LDK | 67.12㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.9万円 / - | 3LDK | 70.53㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.9万円 / - | 3LDK | 66.01㎡ | 詳細を見る | |||||
| 13万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 13万円 / - | 3LDK | 67.12㎡ | 詳細を見る | |||||
| 13.1万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 13.1万円 / - | 3LDK | 70.53㎡ | 詳細を見る |
アパート
D-KISARIA WI
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市金田西特定土地区画整理事業地内89街区7、8 | ・JR内房線袖ケ浦駅までバスで5分 金田中島東バス停まで徒歩17分 ・JR内房線木更津駅までバスで12分 畔戸高須入口バス停まで徒歩8分 |
新築(築1年未満) 地上3階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.7万円 / - | 3LDK | 68.73㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.8万円 / - | 3LDK | 72.84㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.8万円 / - | 3LDK | 72.84㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.8万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.8万円 / - | 3LDK | 68.73㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.9万円 / - | 3LDK | 72.84㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.9万円 | 5,500円 | 0ヶ月 / 12.9万円 / - | 3LDK | 72.84㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.9万円 / - | 3LDK | 68.73㎡ | 詳細を見る | |||||
| 12.9万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 12.9万円 / - | 3LDK | 68.73㎡ | 詳細を見る | |||||
| 13万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 13万円 / - | 3LDK | 72.48㎡ | 詳細を見る | |||||
| 13万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 13万円 / - | 3LDK | 72.84㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
八幡台7丁目柴田貸家
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市八幡台7丁目21番1号 | ・JR内房線木更津駅までバスで19分 八幡台南バス停まで徒歩3分 ・JR内房線君津駅まで車で17分 ・JR内房線袖ケ浦駅まで車で25分 |
築43年 地上2階建て |
POINT【事業用利用相談可】駐車場約10台利用可☆4LDK戸建て!システムキッチン、追焚、TVドアホン付、経済的な都市ガス物件です♪事業用利用可(要相談)、町内会費別途支払いあり(要問い合わせ)
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 13万円 | 13万円 / 13万円 / - | 4LDK | 156.80㎡ | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市瓜倉850 | ・JR内房線木更津駅までバスで19分 日枝神社バス停まで徒歩1分 ・JR内房線袖ケ浦駅までバスで17分 日枝神社バス停まで徒歩1分 ・JR内房線巌根駅まで徒歩25分 |
築2年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 13万円 | 5,000円 | 13万円 / 13万円 / - | 1R | 56.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13万円 | 5,000円 | 13万円 / 13万円 / - | 1R | 56.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 13.5万円 | 5,000円 | 13.5万円 / 13.5万円 / - | 1R | 56.70㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 18万円 | 5,000円 | 18万円 / 18万円 / - | 1LDK | 83.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21万円 | 5,000円 | 21万円 / 21万円 / - | 1LDK | 83.96㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 21万円 | 5,000円 | 21万円 / 21万円 / - | 1LDK | 83.96㎡ | 詳細を見る |
アパート
サリサ.k
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市朝日3丁目248番1の1部 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩15分 ・JR内房線袖ケ浦駅まで車で18分 ・JR内房線君津駅まで車で20分 |
- 地上3階建て |
アパート
サリサ.j
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市朝日3丁目248番1の1部 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩15分 ・JR内房線袖ケ浦駅まで車で18分 ・JR内房線君津駅まで車で20分 |
- 地上3階建て |
一戸建て
CIEL(シエル) I
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 千葉県木更津市 | ・JR内房線木更津駅まで徒歩25分 | 築10年 地上2階建て |
POINTペット飼育可能(室内のみ、小型犬または猫どちらか1匹)
インターネット無料です(回線工事後)♪
インターネット無料です(回線工事後)♪
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 14.5万円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 81.02㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- かずさ鎌足 金田東 大久保 吾妻 瓜倉 久津間 岩根 朝日 牛袋 清見台東 江川 清見台南 清川 貝渕 太田 木更津 畔戸 清見台 牛込 祇園
- 畑沢 太田中学校 祇園小学校 南清小学校 波岡 高柳小学校 馬来田小学校 請西小学校 太田 市立畑沢小学校 木更津第三中学校 木更津第一小学校 岩根西中学校 第三中学校 昭和小学校 周西南中学校 第一中学校 岩根小学校 畑沢小学校 太田中学校
- 木更津駅 袖ケ浦駅 青堀駅 長浦駅 馬来田駅 上総清川駅 東横田駅 君津駅 祇園駅 巌根駅 東京駅
- 東金市 旭市 鴨川市 匝瑳市 習志野市 我孫子市 松戸市 香取市 千葉市花見川区 袖ケ浦市 千葉市若葉区 印旛郡栄町 茂原市 市原市 野田市 千葉市稲毛区 船橋市 香取郡東庄町 浦安市 千葉市中央区