愛知県高畑駅周辺の賃貸物件を探す
679件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
プレサンス高畑ルミア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目219番(地番) | ・名古屋地下鉄東山線高畑駅まで徒歩3分 ・あおなみ線荒子駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄東山線八田駅まで徒歩16分 |
- 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.43万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.43万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.43万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.46万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.46万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.46万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.49万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.49万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.49万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.52万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.52万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.52万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.55万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.55万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.55万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.58万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.58万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.58万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.61万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.61万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.61万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.64万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.64万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.64万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.67万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.67万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.67万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.74万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.77万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.8万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.83万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.86万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.86万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.89万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.89万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.92万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.92万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.95万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.95万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.98万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.98万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.01万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.01万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.04万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.04万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.07万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.07万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.1万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.13万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.16万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.92万円 | 10,440円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.98万円 | 10,440円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 8.04万円 | 10,440円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 31.15㎡ | 詳細を見る | |||||
| 8.19万円 | 10,790円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | |||||
| 8.25万円 | 10,790円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | |||||
| 8.31万円 | 10,790円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス高畑ルミア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区高畑1丁目219-(地-) | ・名古屋地下鉄東山線高畑駅まで徒歩4分 ・あおなみ線荒子駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄東山線八田駅まで徒歩12分 |
- 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.43万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.43万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.43万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.43万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.43万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.43万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.46万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.46万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.46万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.46万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.46万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.46万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.49万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.49万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.49万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.49万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.49万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.49万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.52万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.52万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.52万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.52万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.52万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.52万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.55万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.55万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.55万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.55万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.55万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.55万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.58万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.58万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.58万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.58万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.58万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.58万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.61万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.61万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.61万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.61万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.61万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.61万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.64万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.64万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.64万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.64万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.64万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.64万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.67万円 | 7,360円 | 0ヶ月 / 5.67万円 / - | 1K | 21.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.67万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.67万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.67万円 | 7,250円 | 0ヶ月 / 5.67万円 / - | 1K | 21.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.74万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.77万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.8万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 5.83万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.83万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 5.86万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.86万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 5.89万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.89万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 5.92万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.92万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.92万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 5.95万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.95万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.95万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.98万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 5.98万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.98万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 5.98万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 6.01万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 6.01万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.04万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 6.04万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.04万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 6.04万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 6.07万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 8,210円 | 0ヶ月 / 6.07万円 / - | 1K | 23.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 6.1万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.13万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 6.13万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.16万円 | 8,330円 | 0ヶ月 / 6.16万円 / - | 1K | 24.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.92万円 | 10,440円 | 0ヶ月 / 7.92万円 / - | 1LDK | 31.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.98万円 | 10,440円 | 0ヶ月 / 7.98万円 / - | 1LDK | 31.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.04万円 | 10,440円 | 0ヶ月 / 8.04万円 / - | 1LDK | 31.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.19万円 | 10,790円 | 0ヶ月 / 8.19万円 / - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 8.25万円 | 10,790円 | 0ヶ月 / 8.25万円 / - | 1LDK | 32.20㎡ | 詳細を見る |
アパート
アイランド・ヴィレッジⅡ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市港区八百島2丁目1004番地 | ・名古屋地下鉄東山線高畑駅 八百島バス停まで徒歩4分 |
築14年 地上2階建て |
マンション
CASA DEL SOL.
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区荒中町57 | ・名古屋地下鉄東山線高畑駅まで徒歩5分 ・あおなみ線荒子駅まで徒歩14分 ・あおなみ線南荒子駅まで徒歩15分 |
築24年 地上5階建て |
アパート
フレッシュリー 大西
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市港区大西1丁目66番地の2 | ・名古屋地下鉄東山線高畑駅 南陽町バス停まで徒歩3分 |
築2年 地上2階建て |
マンション
CASA DEL SOL
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区荒中町57番地 | ・名古屋地下鉄東山線高畑駅まで徒歩5分 ・あおなみ線荒子駅まで徒歩14分 ・あおなみ線南荒子駅まで徒歩15分 |
築24年 地上5階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 応仁町 石場町 馬手町 運河通 江松・富田町江松 牛立町 打出 笈瀬町 荒江町 打中 大塩町 荒子町 荒中町 荒子 尾頭橋 押元町 愛知町 大山町 一色新町 大畑町
- 篠原小学校 露橋小学校 大須小学校 松原小学校 高杉 万場小学校 広見小学校トワイライトスクール 戸田小学校 正色小学校 市立戸田小学校 春田小 八幡小学校トワイライトスクール 豊国中学校 明正小学校 黄金中学校 野立小学校 大治南小学校 富田中学校 荒子小学校 小学校
- 伏屋駅 ささしまライブ駅 太閤通駅 金山駅 中村公園駅 中島駅 岩塚駅 大須観音駅 西高蔵駅 東別院駅 山王駅 日比野駅 尾頭橋駅 名鉄名古屋駅 烏森駅 近鉄蟹江駅 荒子駅 上前津駅 名古屋駅 蟹江駅
- 岩倉市 知多郡美浜町 豊川市 瀬戸市 西尾市 江南市 丹羽郡大口町 豊田市 知多郡東浦町 大府市 みよし市 海部郡大治町 名古屋市西区 岡崎市 知多郡武豊町 高浜市 名古屋市港区 西春日井郡豊山町 愛知郡長久手町 名古屋市守山区