愛知県尾頭橋駅周辺の賃貸物件を探す
1,106件
並べ替え
チェックした物件を
アパート
レオパレスヴィゴーレ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区 | ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線金山駅まで徒歩14分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩16分 |
築20年 地上2階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.40㎡ | 詳細を見る |
マンション
SーRESIDENCE金山WEST
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区 | ・JR中央本線金山駅まで徒歩9分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線西高蔵駅まで徒歩14分 |
築3年 地上12階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る |
マンション
SーRESIDENCE金山WEST
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区 | ・JR東海道本線金山駅まで徒歩9分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線西高蔵駅まで徒歩14分 |
築3年 地上12階建て |
POINTお部屋探しは店舗直通052-968-1300までどうぞ♪
オンライン内覧も可能です!スタッフへお気軽にご相談ください!店舗まで地下鉄桜通線・名城線の久屋大通駅3A出口が最寄です!
オンライン内覧も可能です!スタッフへお気軽にご相談ください!店舗まで地下鉄桜通線・名城線の久屋大通駅3A出口が最寄です!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.90㎡ | 詳細を見る |
マンション
グレースヒルズ金山
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市熱田区新尾頭1丁目12番14号 | ・JR東海道本線金山駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線西高蔵駅まで徒歩9分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩16分 |
築4年 地上11階建て |
POINT角部屋★インターネット無料★セコムセキュリティ導入物件★
★宅配ボックス★追炊き・浴室乾燥機・シャンプードレッサー★当社が掲載していないお部屋でも対応可能な場合もございます★お気軽にお問い合わせください★
★宅配ボックス★追炊き・浴室乾燥機・シャンプードレッサー★当社が掲載していないお部屋でも対応可能な場合もございます★お気軽にお問い合わせください★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月 / 9万円 / - | 1K | 29.36㎡ | 詳細を見る |
マンション
SRKビルディングⅡ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区牛立町5丁目92 | ・名古屋地下鉄名城線日比野駅まで徒歩14分 ・名古屋地下鉄名城線六番町駅まで徒歩20分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩21分 |
築31年 地上5階建て |
POINTペット複数飼育可です!(小中型犬・猫3匹まで)
初期費用はお手持ちのクレジットカードでお支払いが可能です♪
初期費用はお手持ちのクレジットカードでお支払いが可能です♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.2万円 | 7,000円 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 50.12㎡ | 詳細を見る |
マンション
CREST TAPP金山
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区八熊1丁目5-10 | ・JR中央本線金山駅まで徒歩15分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄名城線日比野駅まで徒歩13分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.37万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る |
マンション
CRESTTAPP金山
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区八熊1丁目504番2、504番3 | ・JR中央本線金山駅まで徒歩11分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄名城線日比野駅まで徒歩14分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.27万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.32万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.37万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.67万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.72万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.77万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.82万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.92万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る |
マンション
CREST TAPP金山
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中川区八熊1丁目5番10号 | ・JR中央本線金山駅まで徒歩11分 ・JR東海道本線尾頭橋駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄名城線日比野駅まで徒歩14分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.22万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.37万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.42万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 27.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.47万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.52万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.57万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.62万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.97㎡ | 詳細を見る | ||||
