愛知県国際センター駅周辺の賃貸物件を探す
801件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
サン・名駅南ビル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目9-11 | ・JR東海道本線名古屋駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩9分 |
築11年 地上11階建て |
マンション
グラン・アベニュー名駅
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目1-2 | ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩4分 ・近鉄名古屋線近鉄名古屋駅まで徒歩4分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩4分 |
築23年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.3万円 | 11,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.4万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 79.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.4万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.3万円 | 11,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.39㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.1万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.1万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 79.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 17.7万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 79.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.1万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 16.9万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.91㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.7万円 | 11,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 37.01㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.5万円 | 11,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 48.15㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 24.1万円 | 16,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2LDK | 72.91㎡ | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区新道1丁目3番33号 | ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩1分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩14分 ・名古屋地下鉄鶴舞線浄心駅まで徒歩16分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.65万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.85万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.33㎡ | 詳細を見る |
マンション
メイクスWアート丸の内
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区那古野1丁目3-14 | ・名古屋地下鉄桜通線丸の内駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩13分 |
築1年 地上14階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.39万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.36㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.41㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.41㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.00㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 9.56万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 35.25㎡ | 詳細を見る |
マンション
SHOKEN RESIDENCE名古屋NORTH
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区菊井2丁目6 | ・名古屋地下鉄東山線名古屋駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄東山線亀島駅まで徒歩9分 |
新築(築1年未満) 地上11階建て |
マンション
プレイズシード名駅北
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区新道2丁目14-23 | ・名古屋地下鉄東山線名古屋駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレイズシード名駅北
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区新道2丁目1416番(地番) | ・名古屋地下鉄東山線名古屋駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩13分 |
新築(築1年未満) 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.5万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.6万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.8万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.9万円 | 8,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.94㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレスリヴィエール
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区幅下1丁目9-12 | ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線丸の内駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩16分 |
築18年 地上3階建て |
マンション
FS.幅下
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区幅下1丁目1-17 | ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄桜通線丸の内駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩15分 |
築20年 地上10階建て |
マンション
プレサンス丸の内アデル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区丸の内2丁目18番5号2 | ・名古屋地下鉄桜通線丸の内駅まで徒歩2分 ・名古屋地下鉄東山線伏見駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩12分 |
築5年 地上15階建て |
マンション
エスリード栄クロスシティ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区栄1丁目18-13 | ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩13分 |
築2年 地上14階建て |
マンション
エスリード栄クロスシティ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区栄1丁目1804 | ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩13分 |
築2年 地上14階建て |
マンション
ウィステリアフロリバンダ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区幅下2丁目11-5 | ・名古屋地下鉄桜通線丸の内駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩10分 |
築1年 地上13階建て |
POINTアパマンショップ名古屋駅東口店 ★052-588-7866★
入居中インターネット使用料無料!!充実した設備です♪
入居中インターネット使用料無料!!充実した設備です♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 29.00㎡ | 詳細を見る |
マンション
SHOKEN RESIDENCE名古屋NORTH
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区菊井2丁目6番3号 | ・名古屋地下鉄東山線名古屋駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄東山線亀島駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩15分 |
築1年未満 地上11階建て |
POINT◆アパマンショップ名古屋駅東口店052-588-7866◆
入居中インターネット使用料無料♪♪
入居中インターネット使用料無料♪♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る |
マンション
ディアレイシャス丸の内
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目11-4 | ・名古屋地下鉄桜通線丸の内駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩8分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩9分 |
新築(築1年未満) 地上12階建て |
POINTお部屋探しは店舗直通052-968-1300までどうぞ♪
オンライン内覧も可能です!スタッフへお気軽にご相談ください!店舗まで地下鉄桜通線・名城線の久屋大通駅3A出口が最寄です!
オンライン内覧も可能です!スタッフへお気軽にご相談ください!店舗まで地下鉄桜通線・名城線の久屋大通駅3A出口が最寄です!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.75万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.08㎡ | 詳細を見る |
マンション
シャルマンソワレ名駅
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区那古野2丁目12-22 | ・名古屋地下鉄東山線名古屋駅まで徒歩10分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩10分 |
築5年 地上12階建て |
マンション
OKBアヴェニール菊井町
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市西区那古野2丁目10-18 | ・JR東海道新幹線名古屋駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄鶴舞線浅間町駅まで徒歩13分 |
築5年 地上14階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.8万円 | 7,000円 | 6.8万円 / 13.6万円 / - | 1K | 29.76㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 / 14.4万円 / - | 1K | 29.76㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.2万円 / 14.4万円 / - | 1K | 29.89㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 7,000円 | 7.3万円 / 14.6万円 / - | 1K | 29.76㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.5万円 | 7,000円 | 7.5万円 / 15万円 / - | 1K | 29.76㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.8万円 | 7,000円 | 7.8万円 / 15.6万円 / - | 1K | 29.76㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.7万円 | 9,000円 | 10.7万円 / 10.7万円 / - | 1LDK | 39.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.8万円 | 9,000円 | 10.8万円 / 10.8万円 / - | 1LDK | 39.06㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.1万円 | 9,000円 | 11.1万円 / 11.1万円 / - | 1LDK | 39.06㎡ | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目22-7 | ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩4分 ・近鉄名古屋線近鉄名古屋駅まで徒歩5分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩5分 |
築9年 地上8階建て |
マンション
CITY SPIRE 名駅前
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目13-33 | ・JR東海道本線名古屋駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩13分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩12分 |
築18年 地上15階建て |
マンション
CION NAGOYA MEIEKI
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目22-7 | ・名古屋地下鉄桜通線国際センター駅まで徒歩4分 ・近鉄名古屋線近鉄名古屋駅まで徒歩5分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩5分 |
築9年 地上8階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 赤城町 歌里町 市場木町 浮野町 押切 上橋町 あし原町 上堀越町 江向町 円明町 笠取町 貝田町 上名古屋 菊井 牛島町(次のビルを除く) 稲生町 大野木 大金町 天塚町 上小田井
- 浮野小学校 大野木小学校 山田東中学校 名塚中学校 川中小学校 志賀中学校 金城小学校 庄内小学校 上名古屋小学校 笹島小学校 笈瀬中学校 浄心中学校 枇杷島小学校トワイライトスクー 丸の内中学校 比良西小学校トワイライトスクー 笹島小学校トワイライトスクール なごや小学校 稲生小学校トワイライトスクール 名塚中学 栄生小学校
- 名古屋駅 黒川駅 名城公園駅 浅間町駅 二ツ杁駅 尾張星の宮駅 比良駅 丸の内駅 小田井駅 本陣駅 庄内緑地公園駅 下小田井駅 浄心駅 国際センター駅 東枇杷島駅 上小田井駅 名古屋城駅 栄生駅 名鉄名古屋駅 枇杷島駅
- 豊川市 西尾市 半田市 新城市 名古屋市中川区 日進市 名古屋市昭和区 豊明市 名古屋市熱田区 名古屋市南区 江南市 名古屋市北区 清須市 犬山市 丹羽郡扶桑町 田原市 知多郡阿久比町 名古屋市守山区 名古屋市千種区 津島市