愛知県名古屋市中村区の1K物件を探す
1,917件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
レオパレス藤久ハイツ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区稲葉地町1丁目1-68 | ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩21分 |
築23年 地上3階建て |
マンション
プレサンス名古屋STATIONルミアス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目1-9 | ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩8分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄鶴舞線伏見駅まで徒歩8分 |
築10年 地上11階建て |
マンション
レオパレスメゾン長戸井
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区長戸井町1丁目14 | ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩6分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩9分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩12分 |
築16年 地上4階建て |
アパート
RIZESTルクシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区塩池町1丁目3-21 | ・名鉄名古屋本線栄生駅まで徒歩8分 ・名鉄名古屋本線東枇杷島駅まで徒歩10分 ・名鉄名古屋本線西枇杷島駅まで徒歩16分 |
築6年 地上2階建て |
POINTインターネット無料です!
お問い合わせは052-454-4441まで!
お問い合わせは052-454-4441まで!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.6万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.69㎡ | 詳細を見る |
マンション
リブリ・アルバ中村公園
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区靖国町1丁目132 | ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄東山線中村日赤駅まで徒歩15分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩20分 |
築7年 地上3階建て |
POINTWIFI無料接続です!2口ガスコンロのシステムキッチン!
オートロック付きです!温水洗浄便座、浴室乾燥機あります!宅配BOXあります!
オートロック付きです!温水洗浄便座、浴室乾燥機あります!宅配BOXあります!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.6万円 | 4,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 28.56㎡ | 詳細を見る |
マンション
レオパレス本陣
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区森田町1丁目4-31 | ・名古屋地下鉄東山線本陣駅まで徒歩5分 ・名鉄名古屋本線栄生駅まで徒歩15分 ・JR東海道新幹線名古屋駅まで徒歩26分 |
築16年 地上4階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.2万円 | 7,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 19.87㎡ | 詳細を見る |
アパート
クレイノイナヴァアヴニール
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区稲葉地町4丁目4-63 | ・名古屋地下鉄東山線中村公園駅まで徒歩18分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩25分 |
築9年 地上2階建て |
マンション
プレサンス太閤通駅前デュプル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区黄金通1丁目24番1 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩1分 ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩16分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩19分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.62万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.63万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.63万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.66万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.69万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.75万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.75万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.81万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.16万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.31万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.62万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.63万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.63万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.66万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.75万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.78万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.16万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.306万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 7万円 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス太閤通駅前デュプル
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区黄金通1丁目24-1 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩2分 ・近鉄名古屋線米野駅まで徒歩16分 ・あおなみ線ささしまライブ駅まで徒歩20分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.62万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.63万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.63万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.66万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.68万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.69万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.71万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.74万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.75万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.77万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.78万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.8万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.83万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.84万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.86万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,840円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.74㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,660円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.89万円 | 6,820円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.9万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.01万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.07万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.1万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.16万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.19万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,420円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.56㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.25万円 | 7,600円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.10㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.306万円 | 6,940円 | 0ヶ月 / 7万円 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス名古屋駅前アクシス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目5番19号 | ・近鉄名古屋線近鉄名古屋駅まで徒歩6分 ・名鉄名古屋本線名鉄名古屋駅まで徒歩6分 ・JR関西本線名古屋駅まで徒歩6分 |
築19年 地上13階建て |
POINT★名古屋駅が徒歩圏内★
当社が掲載していないお部屋でも対応可能な場合もございます★お気軽にお問い合わせください★
当社が掲載していないお部屋でも対応可能な場合もございます★お気軽にお問い合わせください★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.64万円 | 10,600円 | 0ヶ月 / 6.7万円 / - | 1K | 24.57㎡ | 詳細を見る |
マンション
ディアレイシャス名古屋太閤通
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区則武本通3丁目37 | ・名古屋地下鉄桜通線太閤通駅まで徒歩3分 ・JR東海道本線名古屋駅まで徒歩11分 ・近鉄名古屋線近鉄名古屋駅まで徒歩22分 |
築2年 地上13階建て |
マンション
クレストタップ名古屋ウエスト
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区松原町4丁目18-1 | ・名古屋地下鉄東山線本陣駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄東山線亀島駅まで徒歩11分 ・JR東海道本線名古屋駅まで徒歩15分 |
築2年 地上5階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
