愛知県名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅周辺の賃貸物件を探す
2,209件
並べ替え
チェックした物件を
マンション
プレサンス上前津オレシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14-9 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩4分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.26万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.28万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,300円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.31万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.32万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.34万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.37万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.48万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.48万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.51万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.88万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.94万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.94万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.06万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.06万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.1万円 | 10,410円 | 0ヶ月 / 10.1万円 / - | 1LDK | 36.55㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス上前津オレシア
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津1丁目14番9号 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩3分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩12分 |
新築(築1年未満) 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.22万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.23万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.26万円 | 7,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.26万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.27万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.28万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.28万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.93㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.29万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.31万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.32万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.34万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.35万円 | 7,280円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.88㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.36万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.37万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,470円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.51㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.4万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.42万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.45万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.48万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.48万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.51万円 | 7,710円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 25.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.82万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.88万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.94万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.94万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.06万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.06万円 | 7,870円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1DK | 25.80㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.1万円 | 10,410円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 36.55㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 10.23万円 | 10,580円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 37.12㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.39万円 | 7,520円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスリード上前津セレーノ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田3丁目21-3 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線鶴舞駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩14分 |
築2年 地上15階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.31万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.33万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.49万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.57万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.63万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2K | 26.84㎡ | 詳細を見る |
マンション
プレサンス上前津プレス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区富士見町17番23号 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩8分 ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩14分 |
築6年 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.248万円 | 9,520円 | 0ヶ月 / 7.2万円 / - | 1K | 25.73㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.356万円 | 9,440円 | 0ヶ月 / 7.3万円 / - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.684万円 | 10,160円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.784万円 | 10,160円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.984万円 | 10,160円 | 0ヶ月 / 4万円 / - | 1K | 29.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.984万円 | 10,160円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 29.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.984万円 | 10,160円 | 0ヶ月 / 4万円 / - | 1K | 29.04㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスプレイス上前津レガシー
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田2丁目24-20 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩6分 ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩11分 |
築4年 地上13階建て |
マンション
エスプレイス上前津(カミマエズ)レガシー
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田2丁目24-20 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄鶴舞線鶴舞駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩11分 |
築4年 地上13階建て |
マンション
エスリード上前津テルツェ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津2丁目14-8 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩5分 ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩11分 |
築4年 地上14階建て |
マンション
エスリード金山クラッシィ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区平和1丁目13-8 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩3分 ・JR中央本線金山駅まで徒歩10分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩14分 |
築4年 地上15階建て |
POINT角部屋★金山駅徒歩10分★ペット可(小型犬のみ)★
当社が掲載していないお部屋でも対応可能な場合もございます★お気軽にお問い合わせください★
当社が掲載していないお部屋でも対応可能な場合もございます★お気軽にお問い合わせください★
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.28万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスリード金山クラッシィ(カナヤマ)
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区平和1丁目13-8 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩5分 ・JR中央本線金山駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩17分 |
築4年 地上15階建て |
POINTお部屋探しは店舗直通052-968-1300までどうぞ♪
オンライン内覧も可能です!スタッフへお気軽にご相談ください!店舗まで地下鉄桜通線・名城線の久屋大通駅3A出口が最寄です!
オンライン内覧も可能です!スタッフへお気軽にご相談ください!店舗まで地下鉄桜通線・名城線の久屋大通駅3A出口が最寄です!
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.28万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 25.52㎡ | 詳細を見る |
マンション
エスリード上前津テルツェ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津2丁目14-88 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩5分 ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩11分 |
築4年 地上14階建て |
マンション
プレサンス鶴舞公園セラヴィ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田3丁目27番22号 | ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩14分 |
築8年 地上15階建て |
マンション
プレサンス鶴舞公園セラヴィ
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田3丁目27-22 | ・名古屋地下鉄鶴舞線鶴舞駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩13分 |
築8年 地上15階建て |
マンション
プレサンス東別院駅前II
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区伊勢山1丁目 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩3分 ・名古屋地下鉄名城線金山駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名港線金山駅まで徒歩11分 ・JR東海道本線金山駅まで徒歩12分 ・名鉄名古屋本線金山駅まで徒歩12分 ・JR中央本線金山駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄名城線上前津駅まで徒歩13分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩13分 |
築4年 地上13階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月 / 6.3万円 / - | 1K | 23.60㎡ | 詳細を見る |
マンション
BRANCHE千代田
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田1丁目15-1 | ・名古屋地下鉄鶴舞線鶴舞駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩10分 |
築9年 地上5階建て |
POINT光インターネット無料(WI-FI対応)♪
市営地下鉄鶴舞線【鶴舞】駅徒歩7分♪デザイナーズマンションでお洒落♪設備も充実♪近隣にはコンビニやスーパーもあり便利です♪快適な新生活が待っていますよ♪
市営地下鉄鶴舞線【鶴舞】駅徒歩7分♪デザイナーズマンションでお洒落♪設備も充実♪近隣にはコンビニやスーパーもあり便利です♪快適な新生活が待っていますよ♪
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 6.3万円 | 7,000円 | 1ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1R | 28.65㎡ | 詳細を見る |
マンション
エルスタンザ東別院
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区橘1丁目24-15 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩9分 ・JR中央本線金山駅まで徒歩14分 |
築19年 地上10階建て |
マンション
SーRESIDENCE上前津駅前
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津2丁目1-8 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩1分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩11分 ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩11分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
S-RESIDENCE上前津駅前
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区上前津2丁目1番8 | ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩2分 ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩11分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩12分 |
築2年 地上15階建て |
マンション
スタジオスクエア大須
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区大須1丁目29-12 | ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩13分 ・名鉄名古屋本線山王駅まで徒歩13分 |
築19年 地上10階建て |
マンション
エルスタンザ東別院
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区橘1丁目24番15号 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩5分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩8分 ・名古屋地下鉄鶴舞線大須観音駅まで徒歩12分 |
築19年 地上10階建て |
マンション
ベルドミール橘
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区橘2丁目3-28 | ・名古屋地下鉄名城線東別院駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩10分 ・JR中央本線金山駅まで徒歩13分 |
築18年 地上10階建て |
マンション
BRANCHE千代田
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中区千代田1丁目1501 | ・JR中央本線鶴舞駅まで徒歩7分 ・名古屋地下鉄名城線矢場町駅まで徒歩9分 ・名古屋地下鉄鶴舞線上前津駅まで徒歩10分 |
築9年 地上5階建て |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 正木 伊勢山 葵 新栄 上前津 古渡町 新栄町 大井町 栄 松原 平和 丸の内 橘 金山 東桜 大須 千代田 富士見町 錦 三の丸
- 千早小学校 山吹小学校 浄心中学校 老松小学校トワイライトスクール 松原小学校 沢上中学校 なごや小学校トワイライトルーム 山王中学校 老松 東桜小学校トワイライトスクール 今池中学校 市立白山中学校 栄小学校トワイライトスクール 北山中学校 なごや小学校 白山 伊勢山中学校 御園小学校トワイライトスクール 栄小学校 幅下小学校
- ささしまライブ駅 矢場町駅 黒川駅 東大手駅 鶴舞駅 栄町駅 名鉄名古屋駅 今池駅 尾頭橋駅 山王駅 荒畑駅 浅間町駅 丸の内駅 新栄町駅 東別院駅 国際センター駅 名古屋城駅 久屋大通駅 金山駅 大須観音駅
- 一宮市 海部郡蟹江町 名古屋市守山区 春日井市 刈谷市 瀬戸市 海部郡大治町 豊橋市 名古屋市千種区 岡崎市 尾張旭市 知立市 あま市 名古屋市中村区 小牧市 名古屋市西区 愛知郡長久手町 田原市 大府市 江南市