栃木県足利市の賃貸物件を探す
1,364件
並べ替え
チェックした物件を
駐車場
助戸1丁目榎本方駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市助戸1-707 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
助戸3丁目山岸方駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市助戸3丁目534 | - |
POINT☆最寄り駅 JR足利駅☆
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
根岸方貸家月極駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市山川町722-4 | - |
駐車場
久松町植木方駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市久松町100-1 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.35万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
本城1丁目鈴木方駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市本城 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
山川町須長方駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市山川町 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.4万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
大月町晴進警備駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市大月町65-1 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
田中町杉山方駐車場(閉鎖)
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市田中町948 | - |
POINT♪東武足利駅まで徒歩6分♪
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
(新) 田中町第1駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市田中町917-12 | - |
POINT足利駅から徒歩4分(゜д゜)!
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
ズイコーハイツ敷地外駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市朝倉町243-16 | ・東武伊勢崎線東武和泉駅まで徒歩9分 ・東武伊勢崎線足利市駅まで徒歩15分 ・JR両毛線足利駅まで徒歩19分 |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.54万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
伊勢町2丁目さだかた商会駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市伊勢町2丁目4-15 | ・JR両毛線足利駅まで徒歩4分 ・東武伊勢崎線足利市駅まで徒歩17分 ・東武伊勢崎線東武和泉駅まで徒歩32分 |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
田中町寺田方駐車場(908-3)
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市田中町908-3 | - |
駐車場
助戸3丁目第1月極駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市助戸3丁目6-7 | ・JR両毛線足利駅 バス停まで徒歩6分 |
駐車場
伊勢児童公園横屋根付きパーキング
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 栃木県足利市伊勢町2-5-1 | ・JR両毛線足利駅まで徒歩5分 ・東武伊勢崎線足利市駅まで徒歩18分 ・東武伊勢崎線東武和泉駅まで徒歩33分 |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 大前町 大月町 大橋町 新宿町 今福町 江川町 小俣南町 永楽町 岩井町 朝倉町 旭町 小俣町 大久保町 伊勢南町 相生町 利保町 鵤木町 伊勢町 家富町 大沼田町
- 東小学校 毛野小学校 矢場川小学校 坂西中学校 青葉小学校 山前小学校 協和中学校 桜小学校 第三中学校 第三中学校 毛野南小 青葉小学校 富田小学校 葉鹿小学校 御厨小学校 毛野小学校 東山小学校 毛野南小学校 山辺小学校 富田中学校
- 佐野駅 足利駅 足利市駅 新桐生駅 県駅 あしかがフラワーパーク駅 福居駅 東武和泉駅 桐生駅 野州山辺駅 富田駅 山前駅 韮川駅 治良門橋駅 小俣駅
- 河内郡上三川町 那須塩原市 那須烏山市 足利市 下野市 鹿沼市 芳賀郡益子町 下都賀郡壬生町 佐野市 下都賀郡野木町 小山市 宇都宮市 真岡市 栃木市 矢板市 日光市 大田原市 塩谷郡高根沢町 さくら市 芳賀郡芳賀町