大阪府庄内さくら学園周辺の賃貸物件を探す
145件
並べ替え
チェックした物件を
その他
豊中市庄内栄町2-15-11
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市庄内栄町2丁目15-11 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩11分 | 築57年 地上2階建て |
POINT閑静な住宅街です☆住環境◎ですよ☆
当店までお気軽にお問い合わせください☆
当店までお気軽にお問い合わせください☆
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 4.2万円 | - | 0ヶ月 / 10万円 / - | 3DK | 34.42㎡ | 詳細を見る |
マンション
CREST TAPP 庄内
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市日出町1丁目4-33 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩8分 ・阪急宝塚本線三国駅まで徒歩16分 ・阪急神戸本線神崎川駅まで徒歩25分 |
- 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.853万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.853万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.853万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.853万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.853万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.853万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.903万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 5.953万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.003万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.053万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.103万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.153万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る |
マンション
CREST TAPP 庄内
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩8分 ・阪急宝塚本線三国駅まで徒歩16分 |
- 地上10階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 5.803万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 22.20㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る | |||||
| 6.203万円 | 10,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 21.46㎡ | 詳細を見る |
マンション
LADOUCEUR豊中南
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩8分 ・阪急宝塚本線服部天神駅まで徒歩24分 ・阪急宝塚本線三国駅まで徒歩30分 |
築6年 地上9階建て |
マンション
プレサンス庄内ブレイシス
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市庄内幸町2丁目19番17号 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩6分 | 築1年 地上11階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7.217万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 10万円 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.281万円 | 7,190円 | 0ヶ月 / 10万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.317万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 10万円 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 11.563万円 | 9,370円 | 0ヶ月 / 15万円 / - | 1LDK | 33.44㎡ | 詳細を見る | ||||
| 7.217万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 10万円 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.281万円 | 7,190円 | 0ヶ月 / 10万円 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | |||||
| 7.317万円 | 6,830円 | 0ヶ月 / 10万円 / - | 1K | 22.04㎡ | 詳細を見る |
マンション
BLANCOSTA THE CLASS
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩5分 ・阪急宝塚本線三国駅まで徒歩22分 ・阪急神戸本線神崎川駅まで徒歩26分 |
築1年 地上5階建て |
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市庄内西町3丁目11-25 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩5分 ・阪急宝塚本線三国駅まで徒歩25分 |
築1年 地上5階建て |
マンション
ELEMENTARY PLACE
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩7分 ・阪急宝塚本線服部天神駅まで徒歩16分 |
築13年 地上7階建て |
POINT阪急庄内駅周辺のお部屋探しも当店にお任せ下さい。
全国仲介店舗数NO1のアパマンショップにお任せ下さい。
全国仲介店舗数NO1のアパマンショップにお任せ下さい。
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 9.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1LDK | 45.50㎡ | 詳細を見る |
一戸建て
庄内幸町1-19-2
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 大阪府豊中市庄内幸町1丁目19-2 | ・阪急宝塚本線庄内駅まで徒歩12分 ・阪急宝塚本線服部天神駅まで徒歩20分 |
築29年 地上3階建て |
POINT家具家電セット物件☆女性の音大関係者限定☆彡
防犯カメラ4台ついてエアコンも2台!光熱費も無料(上限あり)
防犯カメラ4台ついてエアコンも2台!光熱費も無料(上限あり)
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 13万円 | 2ヶ月 / 2ヶ月 / - | 1DK | 47.95㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 上野西 永楽荘 北条町 北緑丘 今在家町 北桜塚 春日町 稲津町 旭丘 岡上の町 岡町 岡町北 上野東 上野坂 小曽根 岡町南 大島町 石橋麻田町 上新田 赤阪
- 第六中学校 第五中学校 千里第三小学校 桜塚小学校 新田小学校 箕面自由学園中学校 第三中学校 原田小学校 千里たけみ小学校 第十中学校 庄内西小学校 庄内さくら学園 三国中学校 第十一中学校 三国小学校 豊島北小学校 豊島西小 大池小学校 西南小学校 第12中学校
- 桜井駅 豊中駅 柴原阪大前駅 江坂駅 曽根駅 千里中央駅 千里山駅 大阪空港駅 関大前駅 蛍池駅 南千里駅 服部天神駅 山田駅 緑地公園駅 牧落駅 新大阪駅 加島駅 岡町駅 少路駅 北千里駅
- 堺市北区 富田林市 三島郡島本町 堺市堺区 大阪市阿倍野区 阪南市 大阪市港区 高槻市 松原市 藤井寺市 大阪市平野区 大阪市淀川区 大阪市此花区 茨木市 柏原市 大阪市住之江区 四條畷市 大阪市東淀川区 堺市西区 枚方市