茨城県牛久市のアパート物件を探す
    227件
    
    
        並べ替え
                
    
    
    チェックした物件を
    
                
        アパート
        
        ライトハウス Ⅲ        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市神谷6丁目40-2 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩23分 | 築34年 地上2階建て | 
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.2万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3.3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 3万円 | 3,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 26.71㎡ | 詳細を見る | 
        アパート
        
        レオパレスHYTⅡ        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市さくら台1丁目6-4 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩30分 | 築20年 地上2階建て | 
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 3.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 
        アパート
        
        レオパレスウィステリア        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市南2丁目17-12 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩12分 | 築24年 地上2階建て | 
        アパート
        
        レオパレスル シェルA        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩24分 | 築19年 地上2階建て | 
        アパート
        
        レオパレスプレミール        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩19分 | 築21年 地上2階建て | 
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.71㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 26.08㎡ | 詳細を見る | 
        アパート
        
        レオパレスHYTⅣ        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市さくら台1丁目33-16 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩30分 | 築19年 地上2階建て | 
        アパート
        
        レオパレス牛久シンエイ        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市猪子町995-59 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩26分 | 築19年 地上2階建て | 
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 23.18㎡ | 詳細を見る | 
        アパート
        
        レオパレスウォーターレイ        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市ひたち野東5丁目20-2 | ・JR常磐線ひたち野うしく駅まで徒歩6分 | 築26年 地上2階建て | 
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 4.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 20.28㎡ | 詳細を見る | 
        アパート
        
        レオパレスさち        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市猪子町798-3 | ・JR常磐線牛久駅 一本松バス停まで徒歩7分 | 築21年 地上2階建て | 
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.2万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 4.5万円 | 4,500円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1K | 22.35㎡ | 詳細を見る | 
        アパート
        
        パルテール・スクウェア        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市中央3丁目35-11 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩5分 | 築21年 地上2階建て | 
        アパート
        
        パルテール・スクウェア        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市中央3丁目 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩5分 | 築21年 地上2階建て | 
        アパート
        
        レオパレスHYT Ⅵ        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市さくら台1丁目33-11 | ・JR常磐線牛久駅 みどり野団地バス停まで徒歩8分 | 築17年 地上2階建て | 
        アパート
        
        レオパレスルミエール        
    
     
                              | 所在地 | 交通 | 築年数/階数 | 
|---|---|---|
| 茨城県牛久市栄町1丁目44-11 | ・JR常磐線牛久駅まで徒歩22分 | 築19年 地上2階建て | 
    
    チェックした物件を
    
                
                    周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 城中町 南 さくら台 刈谷町 ひたち野西 田宮 猪子町 上柏田 東猯穴町 中央 柏田町 牛久町 ひたち野東 神谷 田宮町 栄町
- 第二小学校 岡田小学校 牛久第三中学校 牛久第一中学校 牛久小学校 向台小学校 牛久第二小学校 下根中学校 第三中学校 牛久第三中学校 神谷小学校 ひたち野うしく小学校 岡田小学校 神谷小学校 向台小学校 牛久南中学校 牛久小学校 牛久第一中学校 茎崎中学校 ひたち野うしく中学校
- ひたち野うしく駅 牛久駅 龍ケ崎市駅 荒川沖駅
- 小美玉市 稲敷郡阿見町 下妻市 鹿嶋市 東茨城郡茨城町 那珂郡東海村 守谷市 ひたちなか市 北茨城市 潮来市 神栖市 猿島郡境町 つくばみらい市 笠間市 土浦市 常陸太田市 牛久市 稲敷市 常陸大宮市 古河市
 
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              