福岡県飯塚市の3万円以下物件を探す
317件
並べ替え
チェックした物件を
駐車場
-
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 福岡県飯塚市川津 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る | |||||
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2.5ヶ月 | 詳細を見る |
駐車場
-
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 福岡県飯塚市横田 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
-
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 福岡県飯塚市伊岐須 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
-
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 福岡県飯塚市堀池 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.5万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 片島 秋松 菰田西 柏の森 相田 潤野 小正 枝国 幸袋 有井 菰田東 有安 菰田 川津 伊川 伊岐須 川島 口原 下三緒 飯塚
- 飯塚小学校 若菜小学校 幸袋小学校 鯰田小学校 飯塚東小学校 立嘉穂高校附属中学校 大分小学校 穂波東小学校 庄内中学校 庄内中学校 伊岐須小学校 私立飯塚日新館中学校 飯塚東小学校 飯塚第二中学校 小中一貫校穂波東校 庄内小学校 菰田小学校 潤野小学校 穂波西中学校 立岩小学校
- 上三緒駅 飯塚駅 天道駅 新飯塚駅 田川後藤寺駅 筑前庄内駅 鯰田駅 小竹駅 浦田駅 筑前大分駅 桂川駅
- 北九州市若松区 中間市 豊前市 宗像市 糟屋郡篠栗町 福岡市東区 北九州市小倉南区 直方市 北九州市八幡西区 那珂川市 福岡市博多区 柳川市 八女郡広川町 糟屋郡新宮町 築上郡吉富町 田川市 福岡市中央区 大野城市 筑後市 遠賀郡水巻町