愛媛県松山市の3万円以下物件を探す
2,252件
並べ替え
チェックした物件を
駐車場
-
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市本町1丁目 | - |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.055万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.22万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.33万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.33万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 0.33万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る | |||||
| 2.2万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市南吉田町1833 | ・伊予鉄バス 高岡橋 徒歩2分(0m) (0m) |
POINT松山空港から車で約5分の駐車場です。周辺にはコンビニや飲食店など施設が充実しております。
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.33万円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
ハピネステイツMRM
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市西長戸町686番地 | ・久枝小学校前バス停まで徒歩3分 ・西長戸バス停まで徒歩6分 ・三光前バス停まで徒歩7分 |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.44万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
中村5丁目パーキング
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市中村5丁目184番1、3 | ・伊予鉄道横河原線いよ立花駅まで徒歩8分 |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.45万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
空港通3丁目パーキング
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市空港通3丁目93番8 | - |
POINT連帯保証人、保証金不要。保証会社加入要。
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 詳細を見る |
駐車場
南江戸パーキング No.1-7
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市南江戸2丁目8-7 | ・松山コミュ二ティセンター前バス停まで徒歩8分 |
POINT軽専用スペース。
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 詳細を見る |
駐車場
清水町2丁目山本駐車場
| 所在地 | 交通 |
|---|---|
| 愛媛県松山市清水町2丁目2番3 | ・伊予鉄道環状線清水町駅まで徒歩2分 ・伊予鉄道環状線高砂町駅まで徒歩5分 |
| 賃料 | 敷金/礼金/保証金 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.7万円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 泉町 市坪北 市坪南 石手白石 居相 朝生田町 一番町 粟井河原 旭町 石手 生石町 会津町 朝美 天山・天山町 愛光町 安城寺町 朝日ケ丘 石風呂町 和泉北 磯河内
- たちばな小学校 たいばな小学校 たちばな 津田中学校 鴨川中学校 西 河野小学校 石井北小 久米小学校 鴨川 堀江小学校 たちばな小 石井北小学校 姫山小 福音小 西中学校 旭中学校 北久米小学校 湯築小学校 椿中学校
- 古町駅 牛渕駅 いよ立花駅 山西駅 牛渕団地前駅 粟井駅 北伊予駅 三津浜駅 南堀端駅 平井駅 余戸駅 伊予北条駅 岡田駅 鉄砲町駅 梅津寺駅 道後温泉駅 衣山駅 道後公園駅 大手町駅 福音寺駅
- 新居浜市 伊予郡松前町 南宇和郡愛南町 八幡浜市 西予市 四国中央市 宇和島市 東温市 伊予郡砥部町 喜多郡内子町 今治市 伊予市 松山市 大洲市 北宇和郡松野町 西条市 北宇和郡鬼北町