愛知県柳小学校トワイライトスクール周辺の賃貸物件を探す
60件
並べ替え
チェックした物件を
| 所在地 | 交通 | 築年数/階数 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市中村区牛田通2丁目20 | ・近鉄名古屋線烏森駅まで徒歩6分 ・名古屋地下鉄東山線岩塚駅まで徒歩12分 ・近鉄名古屋線黄金駅まで徒歩7分 |
新築(築1年未満) 地上12階建て |
| 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | お気に入り | WEB内見 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.05万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.1万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.15万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.25万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.35万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.45万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 28.81㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.5万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 1LDK | 29.30㎡ | 詳細を見る | ||||
| 画像充実 | 7.55万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2K | 29.79㎡ | 詳細を見る |
チェックした物件を
周辺検索
- マンション アパート 一戸建て 駐車場 店舗・テナント 工場 倉庫 賃貸住宅 事業用・その他
- 【間取り】 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
- 【賃料】 3万円以下 3~4万円 4~5万円 5~6万円 6~7万円 7~8万円 8~9万円 9~10万円 10~15万円 15万円以上
- インターネット無料 オートロック付き 浴室換気乾燥機付き ウォークインクローゼット付き TVモニター付きインターホン付き システムキッチン付き 宅配BOX付き 追い炊き付き 床暖房付き ペット可 敷金・礼金0 デザイナーズ リノベーション リフォーム バストイレ別 駐車場付き 新築 駅近賃貸物件 動画あり賃貸物件
- 上米野町 上石川町 猪之越町 香取町 牛田通 沖田町 大宮町 井深町 稲西町 稲上町 大門町 押木田町 乾出町 岩塚町 角割町 烏森町 稲葉地本通 稲葉地町 岩塚本通 大秋町
- 新明小学校 なごや小学校東校舎トワイライト 広見小学校トワイライトスクール 山王中学校 岩塚小学校 日吉小学校 御園小学校 豊正中学校 愛知小学校 米野小学校トワイライトスクール 長須賀小学校 栄小学校 豊国中学校 那古野小学校 小学校野田小学校 六反小学校 岩塚小学校トワイライトスクール 広見小学校 牧野小学校 日比津小学校
- 東枇杷島駅 烏森駅 近鉄名古屋駅 亀島駅 丸の内駅 ささしまライブ駅 伏屋駅 名古屋駅 名鉄名古屋駅 黄金駅 中村日赤駅 山王駅 米野駅 高畑駅 八田駅 国際センター駅 大須観音駅 栄生駅 岩塚駅 太閤通駅
- 名古屋市中川区 名古屋市南区 常滑市 豊明市 名古屋市千種区 名古屋市昭和区 蒲郡市 大府市 知多市 安城市 西春日井郡豊山町 春日井市 名古屋市西区 名古屋市東区 岩倉市 豊橋市 あま市 清須市 みよし市 半田市