Dia MOOR III(2LDK 1階部分)
お問い合わせ番号:60401-105
情報更新日:2026/01/24 掲載期限:2026/02/07
情報更新日:2026/01/24 掲載期限:2026/02/07
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,300円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 90,200円 |
| 所在地 | 山形県山形市大字松原 |
| 交通 | ・JR奥羽本線蔵王駅まで徒歩1分 |
POINT
新築!蔵王駅徒歩1分♪エアコン全室設置有り!インターネット無料♪
新築!蔵王駅徒歩1分♪エアコン全室設置有り!インターネット無料♪
Dia MOOR III(2LDK 1階部分)
賃料
8.2万円
共益費
3,300円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
1ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
90,200円
所在地
山形県山形市大字松原
交通
・JR奥羽本線蔵王駅まで徒歩1分
情報更新日:2026/01/24 掲載期限:2026/02/07
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上2階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年03月(新築) | 間取り | 2LDK (内訳:洋7.9 洋6.1 LDK11.9) |
| 専有面積 | 63.40㎡ (19.17坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 南向き | 総戸数 | 10戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | 2台 |
| 駐車料 | 4,400円(税込) | 駐車場備考 | 並列1台4,400円、縦列2台7,700円 |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | 18,000円 / 2年 |
| 更新料 | - | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社エポスカード、初回:月額賃料総額の80%(下限20,000円)月次:500円) |
| その他一時金 | クリーニング費 : 77,000円 | その他費用 | 安心サポート24プラス : 1,650円 |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
| 入居可能時期 | 2026年 03月 (下旬) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特記事項 | ※更新事務手数料:22,000円(税込)/2年、※法人契約時に、弊社指定の家賃保証会社及び借家人賠償保険のいずれかを利用しない場合、礼金+1ヶ月 | ||
| 備考 | - | ||
周辺施設情報
| 学校 | 山形市立南山形小学校 (772m) 山形市立第九中学校 (1391m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (799m) スーパー (416m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | 楽器相談:不可、2人入居:可、ペット:不可、LGBTフレンドリー |
|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:下水、バス・トイレ別、シャワー、コンロ:ガス、コンロの口数:3口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、BSアンテナ、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、独立洗面、照明器具、インターネット使用料不要、シューズボックス:有り、オンライン内見:可、IT重説対応物件:有り |
取扱い店舗情報
株式会社太平堂不動産
| 連絡先 | 023-643-0158 |
|---|---|
| 所在地 | 山形県山形市城西町4-4-13 |
| 営業時間 | 平日9時半~17時半(土16時) 1月~4月初旬までは定休日を設けず、毎日営業を行っております。 |
| 定休日 | 日曜 祝日 |
| 免許番号 | 山形県知事 (1 4) 第513号 |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
023-643-0158
Dia MOOR IIIのその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階部分 | 9.2万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 77.99㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 9.3万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 77.99㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 9.3万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 77.99㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 9.2万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 77.99㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 9.2万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 3LDK | 77.99㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 8.2万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 63.40㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 8.3万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 63.40㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 8.3万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 63.40㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 8.2万円 | 3,300円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 63.40㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ