(仮称)長町6丁目新築マンション(1LDK 5階部分)
お問い合わせ番号:1081-506
情報更新日:2025/11/03 掲載期限:2025/11/17
情報更新日:2025/11/03 掲載期限:2025/11/17
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 0ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | 77,000円 |
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区長町6丁目6-1 |
| 交通 | ・仙台市地下鉄南北線長町駅まで徒歩8分 ・JR東北本線長町駅まで徒歩7分 |
POINT
ペット飼育可(小型犬または猫1匹まで)※飼育時敷金+2カ月・賃料+1,000円
ペット飼育可(小型犬または猫1匹まで)※飼育時敷金+2カ月・賃料+1,000円
(仮称)長町6丁目新築マンション(1LDK 5階部分)
賃料
7万円
共益費
6,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
0ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
77,000円
所在地
宮城県仙台市太白区長町6丁目6-1
交通
・仙台市地下鉄南北線長町駅まで徒歩8分
・JR東北本線長町駅まで徒歩7分
情報更新日:2025/11/03 掲載期限:2025/11/17
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 所在階 / 建物階数 | 5階部分 / 地上5階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年02月(新築) | 間取り | 1LDK (内訳:LDK10 洋3.2) |
| 専有面積 | 28.00㎡ (8.47坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 南向き | 総戸数 | 50戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り(有料) / - | 駐車場空き台数 | 12台 |
| 駐車料 | 11,000円(税込) | 駐車場備考 | 普通車11台 11,000円(税込/台)・小型車専用1台 9,900円(税込/台) |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | 20,000円 / 2年 |
| 更新料 | 22,000円 | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、ベストリレーション初回保証料:総賃料60% 更新料1年10,000円 家賃引落時、家賃総合計額の1%かかります) |
| その他一時金 | 初回保証料 : 45,900円、消臭抗菌施工 : 13,200円、SAT119(消火用具) : 8,800円 | その他費用 | レントサポート24 : 500円 |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 未完成 |
| 入居可能時期 | 2026年 03月 (上旬) | 取引態様 | 一般媒介 |
| 特記事項 | ■短期解約違約金:1年未満の解約は賃料2ヶ月分、1年以上2年未満の解約は賃料1ヶ月分の違約金が発生します※法人契約の場合1年未満で賃料1カ月・契約時礼金1カ月 | ||
| 備考 | ■原状回復義務あり:ハウスクリーニング49,500円(税込/退去時支払)、エアコンクリーニング16,500円(税込/退去時支払)の負担あり。その他賃借人に帰責性がある汚損破損部分の負担あり。 | ||
周辺施設情報
| 学校 | - |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | - |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | 楽器相談:不可、2人入居:可、ペット:可、保証人:不要、猫:可、小型犬:可 |
|---|---|
| 設備 | 水道:公営、ガス:プロパン、排水:下水、バス:専用、トイレ:専用、バス・トイレ別、コンロ:IH、コンロの口数:2口、システムキッチン、給湯、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、洗濯機置場:室内、CSアンテナ、BSアンテナ、オートロック、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、インターネット使用料不要、防犯カメラ、シューズボックス:有り |
取扱い店舗情報
株式会社ハウジングエステート長町店
| 連絡先 | 022-397-7897 |
|---|---|
| 所在地 | 宮城県仙台市太白区長町南1-4-7 エルシャフト1階 |
| 営業時間 | - |
| 定休日 | - |
| 免許番号 | 宮城県知事免許(4)第5071号 |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
022-397-7897
(仮称)長町6丁目新築マンションのその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階部分 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.5万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 6.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.30㎡ | 詳細を見る | |
| 5階部分 | 7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.4万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.90㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.30㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.9万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 4階部分 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.30㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.8万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.90㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 3階部分 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.6万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.30㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.2万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.90㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.7万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 6.1万円 | 6,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.77㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 24.66㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.48㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1DK | 27.30㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1LDK | 28.00㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / - | 1K | 23.90㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ