ほたる川(2LDK 1階部分)
お問い合わせ番号:40134460-106
情報更新日:2025/11/18 掲載期限:2025/12/01
情報更新日:2025/11/18 掲載期限:2025/12/01
| 賃料 | 8.45万円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 12万円 / - |
| 礼金 | 8.45万円 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | - |
| 所在地 | 愛媛県東温市 |
| 交通 | ・伊予鉄道横河原線梅本駅まで徒歩13分 ・伊予鉄道横河原線牛渕団地前駅まで徒歩15分 ・梅本駅 徒歩14分、 伊予鉄ババス停まで徒歩14分 |
POINT
ZEH仕様のホテルライク物件!
オートロック・宅配BOX・インターネット無料(WI-FI)、先着4台分カーポート付駐車場有。
ZEH仕様のホテルライク物件!
オートロック・宅配BOX・インターネット無料(WI-FI)、先着4台分カーポート付駐車場有。
ほたる川(2LDK 1階部分)
賃料
8.45万円
共益費
5,000円
敷金 / 保証金
12万円 / -
礼金
8.45万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
愛媛県東温市
交通
・伊予鉄道横河原線梅本駅まで徒歩13分
・伊予鉄道横河原線牛渕団地前駅まで徒歩15分
・梅本駅 徒歩14分、 伊予鉄ババス停まで徒歩14分
情報更新日:2025/11/18 掲載期限:2025/12/01
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上2階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年01月(新築) | 間取り | 2LDK (内訳:LDK14.7 洋6.4 洋6.2) |
| 専有面積 | 64.24㎡ (19.43坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 南向き | 総戸数 | - |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | 11,000円(税込) | 駐車場備考 | 3,300~11,000円 |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | - | 保証内容 | - |
| その他一時金 | - | その他費用 | エアコンクリーニング : 36,960円 |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | - |
| 入居可能時期 | 2026年 01月 (上旬) | 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | シャーメゾンライフSUPPORT24(月額1,320円税込)へ別途加入要/駐車場1台必須契約:並列区画5,500円(税込)/カーポート付区画11,000円(税込)/縦列区画2台で8,800円(税込)/オートロック・宅配BOX・ZEH仕様のホテルライク物件! 保証会社利用必須 家賃保証契約要/初回:33,000円、毎月:支払額の2% その他初期費用 16500円 | ||
周辺施設情報
| 学校 | 東温市立南吉井小学校 (2010m) 東温市立重信中学校 (3960m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (202m) スーパー (448m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | 保証人:不要 |
|---|---|
| 設備 | バス・トイレ別、コンロ:ガス、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:完備、ウォークインクローゼット、洗濯機置場:室内、BSアンテナ、オートロック、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、インターネット:対応、角部屋、TVドアホン、温水洗浄便座、複層ガラス、浴室乾燥機、独立洗面、照明器具 |
取扱い店舗情報
アパマンショップ松山椿店
| 連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:075220 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市東石井4丁目11-3 |
| 営業時間 | 09:30~17:30 祝日※2.3月は水曜日のみ定休【季節休業:年末年始・GW・夏季】 祝日※2.3月は水曜日のみ定休【季 |
| 定休日 | 水曜 |
| 免許番号 | 愛媛県知事(6)4483 |
| 所属公正取引協議会 | 四国地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 加盟団体名 | (公社)愛媛県宅地建物取引業協会 |
| 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 |
|---|---|---|
| 8.45万円 | 5,000円 | 12万円 / 8.45万円 / - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-27-1000
店舗番号:075220
ほたる川のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階部分 | 6.8万円 | 5,000円 | 10万円 / 6.8万円 / - | 1LDK | 48.48㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 6.8万円 | 5,000円 | 10万円 / 6.8万円 / - | 1LDK | 48.48㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.1万円 | 5,000円 | 10万円 / 7.1万円 / - | 1LDK | 47.75㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.1万円 | 5,000円 | 10万円 / 7.1万円 / - | 1LDK | 47.75㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 7.1万円 | 5,000円 | 10万円 / 7.1万円 / - | 1LDK | 48.48㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 8.45万円 | 5,000円 | 12万円 / 8.45万円 / - | 2LDK | 64.24㎡ | 詳細を見る | |
| 2階部分 | 8.75万円 | 5,000円 | 12万円 / 8.75万円 / - | 2LDK | 64.24㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ