チロル水尾(1LDK 1階部分)
お問い合わせ番号:11145-101
情報更新日:2025/12/23 掲載期限:2026/01/06
情報更新日:2025/12/23 掲載期限:2026/01/06
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 17.5万円 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | - |
| 所在地 | 大阪府茨木市水尾3丁目 |
| 交通 | ・阪急京都本線南茨木駅まで徒歩16分 ・大阪モノレール南茨木駅まで徒歩17分 ・大阪モノレール沢良宜駅まで徒歩18分 ・阪急京都本線茨木市駅まで徒歩19分 ・JR東海道本線茨木駅まで徒歩28分 |
POINT
★新築★ 2026年3月上旬入居予定
★新築★ 2026年3月上旬入居予定
チロル水尾(1LDK 1階部分)
賃料
7万円
共益費
5,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
17.5万円
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
大阪府茨木市水尾3丁目
交通
・阪急京都本線南茨木駅まで徒歩16分
・大阪モノレール南茨木駅まで徒歩17分
・大阪モノレール沢良宜駅まで徒歩18分
・阪急京都本線茨木市駅まで徒歩19分
・JR東海道本線茨木駅まで徒歩28分
情報更新日:2025/12/23 掲載期限:2026/01/06
周辺情報の表示
周辺情報の表示
目的地までの経路・距離
地図で目的地をクリックすると、その地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 木造 | 所在階 / 建物階数 | 1階部分 / 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | - | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 30.84㎡ (9.32坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | - | 総戸数 | 12戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 無し / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | - | 駐車場備考 | - |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | 16,000円 / 2年 |
| 更新料 | 11,000円 | 保証内容 | 加入要(賃貸保証会社:株式会社オリコフォレントインシュア、保証人なし:家賃の50%(最低初回保証料20,000円)更新料1%/月) |
| その他一時金 | 消毒代(当社) : 11,000円 | その他費用 | - |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | 空 |
| 入居可能時期 | 2026年 03月 (上旬) | 取引態様 | 貸主 |
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | ※Mamorocca会員料月額300円(税別)要 ※見守りサービス付帯1,300円/月(60歳以上の方対象)要 | ||
周辺施設情報
| 学校 | - |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (350m) スーパー (120m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | - |
|---|---|
| 設備 | コンロ:IH、コンロの口数:2口、システムキッチン、洗髪洗面化粧台、冷暖房:エアコン、オートロック、宅配ボックス、バイク置き場あり、インターネット:対応、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、インターネット使用料不要、敷地内ゴミ置き場有り、防犯カメラ、シューズボックス:有り |
取扱い店舗情報
細田商事株式会社
| 連絡先 | 0120-15-8431 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市舟木町15-16 HSビル |
| 営業時間 | 9:00~18:30 |
| 定休日 | 毎週水曜日(お盆期間・正月期間を除く) |
| 免許番号 | 大阪府知事(9)28673号 |
| 所属公正取引協議会 | - |
| 加盟団体名 | - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-15-8431
チロル水尾のその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階部分 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 18.25万円 / - | 1LDK | 30.84㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 18.5万円 / - | 1LDK | 31.03㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 18.5万円 / - | 1LDK | 31.62㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 18.75万円 / - | 1LDK | 30.84㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 18.25万円 / - | 1LDK | 30.84㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.2万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 18万円 / - | 1LDK | 30.84㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 19万円 / - | 1LDK | 36.83㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 17.5万円 / - | 1LDK | 30.84㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 17.75万円 / - | 1LDK | 31.03㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 17.75万円 / - | 1LDK | 31.62㎡ | 詳細を見る | |
| 1階部分 | 7.1万円 | 5,000円 | 0ヶ月 / 17.75万円 / - | 1LDK | 33.46㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ