GRAMM奥海印寺 EAST(2LDK 3階部分)
お問い合わせ番号:19709811-303
情報更新日:2025/10/31 掲載期限:2025/11/13
情報更新日:2025/10/31 掲載期限:2025/11/13
| 賃料 | 10.48万円 |
|---|---|
| 共益費 | 8,000円 |
| 敷金 / 保証金 | 0ヶ月 / - |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 敷引 / 償却金 | - / - |
| 仲介手数料 | - |
| 所在地 | 京都府長岡京市 |
| 交通 | ・阪急京都本線長岡天神駅まで徒歩27分 ・JR東海道本線長岡京駅 阪急バス 明神前バス停まで徒歩8分 |
POINT
インターネット無料です!(工事後使用可) WIFI有!!長岡京市新築2LDKです!!ペット飼養可能です!!(小型犬もしくは猫1匹まで)大切なご家族と豊かな自然と一緒に新生活いかがでしょうか?「長岡京I
インターネット無料です!(工事後使用可) WIFI有!!長岡京市新築2LDKです!!ペット飼養可能です!!(小型犬もしくは猫1匹まで)大切なご家族と豊かな自然と一緒に新生活いかがでしょうか?「長岡京I
GRAMM奥海印寺 EAST(2LDK 3階部分)
賃料
10.48万円
共益費
8,000円
敷金 / 保証金
0ヶ月 / -
礼金
1ヶ月
敷引 / 償却金
- / -
仲介手数料
-
所在地
京都府長岡京市
交通
・阪急京都本線長岡天神駅まで徒歩27分
・JR東海道本線長岡京駅
阪急バス 明神前バス停まで徒歩8分
情報更新日:2025/10/31 掲載期限:2025/11/13
物件詳細情報
物件詳細情報
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 所在階 / 建物階数 | 3階部分 / 地上3階建て |
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年07月(新築) | 間取り | 2LDK (内訳:LDK14.2 洋6.1 洋4.6) |
| 専有面積 | 58.82㎡ (17.79坪) | バルコニー面積 | - |
| 向き | 南向き | 総戸数 | 9戸 |
| 駐車場 / 駐車台数 | 有り / - | 駐車場空き台数 | - |
| 駐車料 | 13,200円(税込) | 駐車場備考 | 空き状況はお問い合わせください |
| 駐輪台数 | - | 保険料 / 保険契約年数 | - / - |
| 更新料 | - | 保証内容 | - |
| その他一時金 | - | その他費用 | - |
| 定期借地借家 | 無し | 現況 | - |
| 入居可能時期 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 特記事項 | 退去費用実費精算 | ||
| 備考 | ルームクリーニング料金にはエアコンクリーニングを含みます 保証会社利用必須 機関保証加入必須。初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月(その他商品あり) その他初期費用 90750円 | ||
周辺施設情報
| 学校 | 長岡京市立小学校長岡第五小学校 (844m) 長岡京市立中学校長岡第四中学校 (1070m) |
|---|---|
| コンビニ・スーパー | コンビニ (1566m) スーパー (1717m) |
| その他 | - |
条件・設備
| 条件 | ペット:不可、保証人:不要 |
|---|---|
| 設備 | ガス:都市、シャワー、コンロ:ガス、システムキッチン、追い焚き、洗髪洗面化粧台、冷暖房:完備、ウォークインクローゼット、洗濯機置場:室内、BSアンテナ、オートロック、バルコニー、フローリング、宅配ボックス、駐輪場あり、TVドアホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機 |
取扱い店舗情報
アパマンショップ伏見店
| 連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:092620 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市伏見区京町3丁目170-1岸和田ビル1F |
| 営業時間 | 09:30~19:00 なし(盆休み8/13~8/16・年末年始12/27~1/4) |
| 定休日 | - |
| 免許番号 | 京都府知事(5)11578 |
| 所属公正取引協議会 | (公社) 近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会 |
| 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 |
|---|---|---|
| 10.48万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-27-1000
店舗番号:092620
アパマンショップ桂店
| 連絡先 | 0120-27-1000 店舗番号:067520 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市西京区川島北裏町69-3 |
| 営業時間 | 09:30~19:00 (盆休み8/13~8/16・年末年始12/27~1/4) |
| 定休日 | - |
| 免許番号 | 京都府知事(5)11578 |
| 所属公正取引協議会 | (公社) 近畿地区不動産公正取引協議会加盟 |
| 加盟団体名 | (公社)京都府宅地建物取引業協会 |
| 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 |
|---|---|---|
| 10.48万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - |
お電話でお問い合わせの際は「くらさぽを見ました」とお伝え下さい。
0120-27-1000
店舗番号:067520
GRAMM奥海印寺 EASTのその他空き室情報
| 階 | 賃料 | 共益費 | 敷金/礼金/保証金 | 間取り | 専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像充実 | 1階部分 | 9.76万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.37㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 1階部分 | 9.92万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.52㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 10.08万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.37㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 10.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.52㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 10.24万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 59.52㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 2階部分 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 58.82㎡ | 詳細を見る |
| 画像充実 | 3階部分 | 10.4万円 | 8,000円 | 0ヶ月 / 1ヶ月 / - | 2LDK | 57.37㎡ | 詳細を見る |
物件に関するお問い合わせ
個人情報の取り扱いについて
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ
- ▼ 掲載中の物件について
- 「くらさぽ」は、皆様の住まい探しパートナーとして、不動産物件情報の精度向上に努めてまいります。
掲載中の物件につきまして、「事実と異なる表記」や「成約済みの物件の掲載」など、お気づきになりましたら、以下のページよりご連絡ください。 - ・くらさぽ110番 掲載情報に関するお問い合わせ